Excel Print
Siedlungsabfälle
Kanton Luzern
In Kilogramm pro Kopf der ständigen Wohnbevölkerung

  Siedlungsabfälle
Total
Haus-
kehricht
Separatabfälle
Jahr Papier,
Karton
Grün-
abfuhr
Altglas Altmetall Weissblech/
Aluminium
Altöl Batterien Elektro-
schrott
Übriges
1994 420.2 294.4 54.2 33.9 25.6 8.2 1.3 0.6 ... ... 2.0
1995 415.1 287.4 55.8 34.7 24.3 10.0 1.6 0.6 ... ... 0.6
1996 421.9 290.0 57.4 36.3 25.9 9.7 1.3 0.6 ... ... 0.6
1997 431.0 293.4 56.8 43.5 24.3 10.3 1.3 0.6 ... ... 0.7
1998 438.2 296.5 60.2 43.0 23.7 12.6 1.1 0.5 ... ... 0.7
1999 455.4 308.0 65.9 42.9 25.2 11.0 1.1 0.6 ... ... 0.6
2000 473.3 312.2 69.6 50.2 27.1 11.5 1.3 0.5 ... ... 0.9
2001 466.1 305.0 69.3 49.7 27.1 11.7 1.9 0.6 ... ... 0.8
2002 484.2 312.6 70.7 54.7 29.5 13.6 1.3 0.5 ... ... 1.1
2003 435.0 241.3 80.8 64.8 32.9 12.0 1.7 0.5 ... ... 0.9
2004 417.9 202.9 91.7 74.4 35.3 9.9 2.0 0.6 ... ... 1.2
2005 421.7 208.2 90.6 74.8 35.0 9.3 1.9 0.6 ... ... 1.3
2006 424.3 210.1 91.2 76.2 34.9 7.9 1.9 0.5 0.1 1.5 ...
2007 428.4 213.1 93.5 77.3 33.6 7.0 1.7 0.5 0.2 1.6 ...
2008 432.7 213.9 91.0 82.0 34.9 6.2 1.7 0.5 0.2 2.3 ...
2009 427.5 211.7 87.7 82.2 34.4 7.4 1.7 0.5 0.2 1.9 ...
2010 423.9 212.1 86.3 80.5 33.9 6.5 1.7 0.5 0.1 2.2 ...
2011 422.9 213.8 82.7 82.3 33.3 5.9 1.6 0.5 0.1 2.6 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern

Ständige Wohnbevölkerung am Jahresanfang

w024_001t_kt0003_zz_d_0000_004 / Aktualisiert: 31.1.2013

Excel Print